ক্রমিক নং |
ওর্য়াড নং | ভাতাভোগীর সংখ্যা | মোট | মন্তব্য |
১ | ১ | ১৫ | ১৫ | |
২ | ২ | ১৬ | ১৬ | |
৩ | ৩ | ১৫ | ১৬ | |
৪ | ৪ | ১৬ | ১৬ | |
৫ | ৫ | ১৪ | ১৪ | |
৬ | ৬ | ১৪ | ১৪ | |
৭ | ৭ | ১৫ | ১৪ | |
৮ | ৮ | ১৫ | ১৫ | |
৯ | ৯ | ১৪ | ১৩ | |
মোট | ১৩৩ | ১৩৩ |
ক্রমিক নং |
ওর্য়াড নং | ভাতাভোগীর সংখ্যা | মোট | মন্তব্য |
১ | ১ | ১৫ | ১৫ | |
২ | ২ | ১৬ | ১৬ | |
৩ | ৩ | ১৫ | ১৬ | |
৪ | ৪ | ১৬ | ১৬ | |
৫ | ৫ | ১৪ | ১৪ | |
৬ | ৬ | ১৪ | ১৪ | |
৭ | ৭ | ১৫ | ১৪ | |
৮ | ৮ | ১৫ | ১৫ | |
৯ | ৯ | ১৪ | ১৩ | |
মোট | ১৩৩ | ১৩৩ |
ক্রমিক নং |
ওর্য়াড নং | ভাতাভোগীর সংখ্যা | মোট | মন্তব্য |
১ | ১ | ১৫ | ১৫ | |
২ | ২ | ১৬ | ১৬ | |
৩ | ৩ | ১৫ | ১৬ | |
৪ | ৪ | ১৬ | ১৬ | |
৫ | ৫ | ১৪ | ১৪ | |
৬ | ৬ | ১৪ | ১৪ | |
৭ | ৭ | ১৫ | ১৪ | |
৮ | ৮ | ১৫ | ১৫ | |
৯ | ৯ | ১৪ | ১৩ | |
মোট | ১৩৩ | ১৩৩ |
ক্রমিক নং |
ওর্য়াড নং | ভাতাভোগীর সংখ্যা | মোট | মন্তব্য |
১ | ১ | ১৫ | ১৫ | |
২ | ২ | ১৬ | ১৬ | |
৩ | ৩ | ১৫ | ১৬ | |
৪ | ৪ | ১৬ | ১৬ | |
৫ | ৫ | ১৪ | ১৪ | |
৬ | ৬ | ১৪ | ১৪ | |
৭ | ৭ | ১৫ | ১৪ | |
৮ | ৮ | ১৫ | ১৫ | |
৯ | ৯ | ১৪ | ১৩ | |
মোট | ১৩৩ | ১৩৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS